Dai 12 anni in su tutti possono cimentarsi nel kitesurfing. Il nostro corso base ha lo scopo di rendere indipendente l’allievo nel pilotaggio dell’attrezzatura dopo avere acquisito tutte le norme di sicurezza che questa disciplina richiede secondo gli standard IKO (International Kiteboarding Organizzation ).
Sotto è elencato il piano di lezione IKO con gli steps da affrontare per ogni livello. alla fine del corso l’allievo riceverà la member card con livello raggiunto, importantissima per farsi riconoscere come kiter e noleggiare attrezzature in tutto il mondo.
Ogni allievo inoltre riceverà l’handbook IKO , promemoria con immagini e descrizione step by step del corso.
international kiteboarding organization
LESSON PLAIN – corso base
LEVEL 1 – DISCOVERY | COMPLETATO | DATA | |||
LEVEL 1 | A | 1 | Conoscenza della direzioni del vento e le condizioni per kitesurfing | ||
2 | Conoscenza dei rischi dello spot | ||||
3 | Montare e trimmare un trainer kite | ||||
4 | Conoscere l’uso dei sistemi di sicurezza | ||||
B | 1 | Conoscenza di base del volo di un kite | |||
2 | Lancio ed atterraggio di un kite facendo da assistente | ||||
3 | Incrociare le linee e liberarle mentre un kite è in volo | ||||
4 | Muovere e cambiare direzione al kite mentre è in volo | ||||
5 | Conoscenza della finestra del vento | ||||
C | 1 | Montare e settare un kite 4/5 linee con full depower sistem | |||
2 | Controllo prima del volo dell’attrezzatura e del settaggio (line check) | ||||
3 | Controllo in volo dell’attrezzatura e del settaggio | ||||
4 | Conoscenza dei segnali di comunicazione internazionali in uso | ||||
5 | Lanciare ed atterrare un kite ad un assistente | ||||
D | 1 | Controllo del kite agganciati al trapezio | |||
2 | Conoscenza del de-power sistem ed usare sistemi di sicurezza | ||||
3 | Conoscenza avanzata del volo con de-power del kite | ||||
4 | Mostrare il pieno controllo del de-power sistem in volo | ||||
E | 1 | Tirare il quick release ed attivare il leash | |||
2 | Recupero della barra e del kite | ||||
3 | self-land | ||||
LEVEL 2 | F | 1 | Entrare ed uscire dall’acqua in maniera indipendente col kite | ||
2 | Rilancio dall’acqua del kite | ||||
3 | Body drag sottovento | ||||
4 | Mantenere correttamente il kite nella finestra del vento | ||||
5 | Direzionere a destra e sinistra facendo body dragging | ||||
6 | Self-rescue e pack-down | ||||
G | 1 | Body drag sopravento con recupero della tavola | |||
2 | Body drag sopravento tenendo la tavola con una mano | ||||
3 | entrare ed uscire nello stesso posto body drag sopravento | ||||
H | 1 | Conoscere la potenza di tiro del kite per la water start | |||
2 | Conoscenza delle precedenze e teoria per la water start | ||||
3 | Inserire i piedi nella tavola mantenendo la corretta posizione | ||||
I | 1 | Water start in entrambi le direzioni e planare a corta distanza | |||
2 | Come fermarsi | ||||
3 | Capire le previsioni del tempo,maree, ed effetti del vento | ||||
4 | Determinare la forza,direzione e qualità del vento | ||||
5 | Conoscenza delle regole di precedenza | ||||
6 | Conoscenza del settaggio in base alle condizioni del vento | ||||
FINE CORSO BASE
PERFEZIONAMENTO |
|||||
LEVEL 3 | J | 1 | Controllare la velocità durante il bordo | ||
2 | Bordeggiare in entrambi le direzioni | ||||
K | 1 | Bordeggiare in tutte le direzioni inclusa la bolina | |||
2 | Bordeggiare con altri kiters rispettando le precedenze | ||||
L | 1 | Cambiare direzione senza fermarsi | |||
2 | Effettuare andature in toe side | ||||
M | 1 | Valutazione rischi nel lanciare il kite senza assistente | |||
2 | Lancio del kite senza assistente | ||||
N | 1 | conoscenza della teoria e sicurezza per effettuare salti | |||
2 | Effettuare un salto base |